Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
![]() |
84.3000 | 84.7000 |
![]() |
101.8000 | 103.3000 |
![]() |
1.1400 | 1.1670 |
![]() |
0.1900 | 0.2100 |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
![]() ![]() |
84.3500 | 84.7500 |
![]() ![]() |
1.1350 | 1.1851 |
![]() ![]() |
0.1903 | 0.2224 |
![]() ![]() |
101.8900 | 103.8300 |
Валюта | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
![]() ![]() |
83.8000 | 85.2000 |
![]() ![]() |
1.0800 | 1.1800 |
![]() ![]() |
0.1700 | 0.2200 |
![]() ![]() |
99.0000 | 105.0000 |
Валюта | 16 Январда | 17 Январда |
---|---|---|
USD | 84.4817 | 84.4817 |
EUR | 102.4848 | 102.4848 |
RUB | 1.1487 | 1.1487 |
KZT | 0.2014 | 0.2014 |
Граммдар | сатып алуу | сатуу |
---|---|---|
1.00 | 5 000.00 | - |
2.00 | 10 000.00 | - |
5.00 | 21 000.00 | - |
10.00 | 42 000.00 | - |
31.1035 | 130 000.00 | - |
100.00 | 420 000.00 | - |
Тарифтер
1.01.2018-жылдын 31.12.2018-жылга чейин колдонулат.
Тейлөөнүнү түрлөрү | Тарифи | |||
Банк кардарлары үчүн көрсөтүлгөн кызматтарга бирдиктүү комиссия –юридикалык жана жеке жактар үчүн | ||||
1. | Банкоматтарда жана Банк филиалдарында карт-эсептерди толтуруу үчүн комиссия | 0% | ||
2. | Соода-тейлөө ишканаларында жана Интернет тармагында карталар боюнча накталай эмес төлөмдөрдү жүргүзүү | 0% | ||
3. | Карт-эсеп боюнча көчүрмө бөлүк чыгарып берүү: | |||
3.1. | “Кыргызкоммерцбанк” ААКнун банкоматтарынын жардамы менен карт-эсепте акча каражаттарынын калдыктары тууралуу көчүрмө алуу үчүн комиссия | 0 сом | ||
3.2. | “Кыргызкоммерцбанк” ААКнун банкоматтарынын жардамы менен мини-көчүрмө алуу үчүн комиссия (карт-эсеп боюнча акыркы 10 операция) | 10 сом | ||
3.3. | Кыргыз Республикасынын аймагында жана чет өлкөдө башка банктардын банкоматтары аркылуу карт-эсептеги акча калдыктары жөнүндө көчүрмөнү алуу үчүн комиссия | 30 сом | ||
3.4. | Банк бөлүмүндө кагаз алып жүрүүчүдө карт-эсеп боюнча акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө көчүрмөнү алуу үчүн комиссия | 100 сом | ||
3.5. | Карта кармоочусунун электрондук почтасына электрондук түрдө карт-эсеп боюнча акча каражаттарынын кыймылы тууралуу көчүрмөнү алуу үчүн комиссия | 0 сом | ||
4. | ПИН-кодду өзгөртүү: | |||
4.1. | “Кыргызкоммерцбанк” ААКнун банкоматтарынын жардамы менен төлөм карточкасынын ПИН-кодун өзгөртүү | 50 сом | ||
4.2. | “Кыргызкоммерцбанк” ААКнун банкоматтарынын жардамы менен WorldEliteMastercard сыйакы карточкалары боюнча ПИН-кодду өзгөртүү | 0 сом | ||
5. | SMS банкинг: | |||
5.1. | Жеке жактар үчүн төлөм карточкасын колдонуу менен карт-эсеп боюнча бардык операциялар жөнүндө маалыматты алуу үчүн айлык абоненттик төлөм | 50 сом | ||
5.2. | Банктын айлык карталарын кармоочулары үчүн төлөм карточкасын колдонуу менен карт-эсеп боюнча бардык операциялар жөнүндө маалыматты алуу үчүн айлык абоненттик төлөм | 0 сом | ||
5.3. | SMS-билдирүүлөрдүн негизинде карт-эсепти алып баруу үчүн комиссия: акыркы 10 транзакциялар боюнча мини-көчүрмө алуу | 10 сом | ||
5.4. | SMS-билдирүүлөрдүн негизинде карт-эсепти алып баруу үчүн комиссия: карт-эсепте акча калдыктары тууралуу маалымат алуу | 5 сом | ||
5.5. | SMS-билдирүүлөрдүн негизинде карт-эсепти алып баруу үчүн комиссия: карт-эсепте акча калдыктары тууралуу маалымат алуу | 0 сом | ||
6. | Туура эмес пин-коддукиргизүү аракеттерин жокко чыгаруу (3-аракеттен кийин) | 0 сом | ||
7. | Homebank.kg финансылык портал аркылуу коммуналдык жана башка кызматтар үчүн төлөм жүргүзүү | 0 сом | ||
8. | Бир транзакция үчүн берилчү накталай акчалардын максималдуу суммасы | |||
8.1. | «Кыргызкоммерцбанк» ААК банкоматтарында «Кыргызкоммерцбанк» ААК тарабынан эмиттелгенVisa, Mastercard карточкалары боюнча | 25 000 сом (башка валютада эквивалент) | ||
8.2. | «Кыргызкоммерцбанк» ААК банкоматтарында «Кыргызкоммерцбанк» ААК тарабынан эмиттелгенЭлкарт карточкалары боюнча | 8 000 сом (башка валютада эквивалент) | ||
8.3. | «Кыргызкоммерцбанк» ААК филиалдарында жана бөлүмдөрүндө (POS- терминалдар аркылуу) –башка банктардын карточкалары үчүн | 120 000 сом (башка валютада эквивалент) | ||
8.4. | “Кыргызкоммерцбанк” ААКнун банкоматтарында – башка Банктардын карточкалары боюнча | 8 000 сом (башка валютада эквивалент) | ||
9. | Овердрафтка жол берүүдө комиссия | 20% жылдык | ||
10. | Банкомат алып койгон картанын шашылыш түрдө кайтаруу | |||
10.1. | Банк филиалында / аманат кассасында: | |||
10.1.1. | Банкомат картаны алып койгон учурдан баштап бир сутка ичинде | 500 сом | ||
10.1.2. | Банкомат бузулушу менен байланыштуу алынып коюлганы тастыкталган учурда | акысыз | ||
10.1.3. | Шашылыш эмес | акысыз | ||
10.2. | Бишкек жана Ош шаарларынын административдик чектеринде жайгашкан банкоматтар | |||
10.2.1. | Банкомат картаны алып койгон учурдан баштап бир сутка ичинде (дем алыш жана майрам күндөрүн эсептебегенде) | 1 000 сом | ||
10.2.2. | Банкомат бузулушу менен байланыштуу алынып коюлганы тастыкталган учурда | акысыз | ||
10.2.3. | Шашылыш эмес | акысыз | ||
10.3. | Бишкек жана Ош шаарларынын административдик чектеринен сырткары жайгашкан банкоматтар | |||
10.3.1. | Банкомат картаны алып койгон учурдан баштап бир сутка ичинде (дем алыш жана майрам күндөрүн эсептебегенде) | 2 000 сом | ||
10.3.2. | Банкомат бузулушу менен байланыштуу алынып коюлганы тастыкталган учурда | акысыз | ||
10.3.3. | Шашылыш эмес | акысыз | ||
10.3.4. |
КРнын аймагында башка Банктын банкоматы алып койгон картаны кайтаруу. Картаны кайтаруу кезектеги инкассация мезгилинде же 60 (алтымыштан) ашык эмес иш күнүнө барабар мөөнөттө |
100 сом | ||
11. | Кардарга картаны жеткирип берүү | |||
11.1. | Бишкек ш. жана Ош ш. административдик чектеринде | 0 сом | ||
11.2. | Бишкек ш. Административдик чектеринен сырткары | 200 сом | ||
12. | Mastercard карталары боюнча чет өлкөдө көрсөтүлгөн шашылыш кызматтар | |||
12.1. | Жоголгон /уурдалган карата жөнүндө билдирүү | 35 EUR | ||
12.2. | Накталай акчаларды шашылыш түрдө берүү | 95 EUR | ||
12.3. | Картаны шашылыш алмаштыруу | 148 EUR | ||
13. | Visa карталары боюнча чет өлкөдө көрсөтүлгөн шашылыш кызматтар: | |||
13.1. | Жоголгон /уурдалган карата жөнүндө билдирүү жана VisaExeptionFile картасын тосмолоо | 35 USD | ||
13.2. | VisaExeptionFile-да маалыматтарды жаңыртуу картаны бөгөттөн чыгаруу | 3 USD | ||
13.3. | Накталай акчаларды шашылыш түрдө берүү | 175 USD | ||
13.4. | Electron, Classic карталарын шашылыш алмаштыруу | 225 USD | ||
13.5. | Gold, Platinum, Business карталарын шашылыш алмаштыруу | 250 USD | ||
13.6. | Карта кармоочусу тарабынан картаны шашылыш түрдө алмаштыруу жана шашылыш түрдө берүү суралып талап кылынган, бирок колдонулган эмес | 50 USD | ||
13.7. | Карта кармоочусунун жалпы суроолору / Visa карт Classic, Gold, Business колдоо борбору | 8 USD | ||
13.8. | Карта кармоочусунун жалпы суроолору / Visa карт Platinum колдоо борбору | 7,5 USD | ||
13.9. | Шашылыш чыгарылган картаны берүү жана накталай акчаларды шашылыш берүү үчүн чет өлкөлүк банктын комиссиясы | 25 USD | ||
14. | "Башка банктардын түзмөктөрүндө жүргүзүлгөн операциялар боюнча каржылык дооматты кароо үчүн комиссия (Chargeback, Second Presentment, FeeCollection, Fulfillment)" |
250 сом | ||
15. | Лимиттерди алуу, картаны тосмолоо/тосмолоону алуу | 0 сом | ||
16. | Картаны кайра чыгаруу: | |||
16.1. | Урдатуу, бузуу, жоготуу учурунда картаны кайра чыгаруу | 200 сом | ||
16.2. | Картаны кайра чыгаруу: WorldEliteMastercard, ЭлкартПенсионер картасы, урдатуу, бузуу, жоготуу учурунда | 0 сом | ||
17. | Каражаттарды которуу үчүн комиссия | |||
17.1. | MoneySend Mastercard: | |||
17.1.1. | Банктын Mastercard карталары арасында | 70 сом | ||
17.1.2. | СКРнын кайсы болбосун банкынын Mastercardкартасынан Банктын Mastercard картасына | 0 сом / 0 USD | ||
17.1.3. | Банктын Mastercard картасынан КРнын кайсы болбосун банкынын Mastercard картасына | 1%, min 100 сомо/ 1,5 USD | ||
17.1.4. | Банктын Mastercard картасынан кайсы болбосун банктын картасына, трансчегаралык которуулар | 1 %, min 2 USD | ||
17.1.5. | Картадан КРнын кайсы болбосун банктардынMastercardкартасына | 2%, min 200 сом / 4 USD | ||
17.2. | Visa Direct | |||
17.2.1. | Банктын Visa карталары арасында | 70 сомов | ||
17.2.2. | КРнын кайсы болбосун банкынын Visa картасынан Visa Банк картасына | 0 сом / 0 USD | ||
17.2.3. | Visa Банк картасынан КРнын кайсы болбосун банкынын Visa картасына | 1%, min 100 сом / 1,5 USD | ||
17.2.4. | Visa Банк картасынан кайсы болбосун банктын картасына, трансчегаралык которуулар | 1 %, min 2 USD | ||
17.2.5. | Картадан КРнын кайсы болбосун банкынын Visa картасына | 2%, min 200 сом / 4 USD | ||
18. | Карт-эсептин абалы тууралуу маалымкат берүү | 150 сом | ||
19. | Карт эсепти жабуу | |||
19.1. | Нөлдүк насыялык калдык учурунда | 0 сом | ||
19.2. | Нөлдүк эмес насыялык калдык учурунда | эсепте калдыктын өлчөмүндө, бирок карт-эсептен каражаттарды которуу үчүн комиссиядан көп эмес | ||
Внимание: тарифы, указанные в иностранной валюте, уплачиваются в сомах по учетному курсу Национального Банка Кыргызстана на день уплаты. |