Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
![]() |
84.3000 | 84.7000 |
![]() |
101.7000 | 103.2000 |
![]() |
1.1400 | 1.1640 |
![]() |
0.1900 | 0.2100 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
![]() ![]() |
84.3000 | 84.7000 |
![]() ![]() |
1.1315 | 1.1815 |
![]() ![]() |
0.1908 | 0.2230 |
![]() ![]() |
101.6700 | 103.6000 |
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
![]() ![]() |
83.8000 | 85.2000 |
![]() ![]() |
1.0800 | 1.1800 |
![]() ![]() |
0.1700 | 0.2200 |
![]() ![]() |
99.0000 | 105.0000 |
Валюта | 20 Января | 21 Января |
---|---|---|
USD | 84.7995 | 84.8000 |
EUR | 102.6837 | 102.9133 |
RUB | 1.1502 | 1.1560 |
KZT | 0.2016 | 0.2024 |
Граммы | покупка | продажа |
---|---|---|
1.00 | 5 000.00 | - |
2.00 | 10 000.00 | - |
5.00 | 21 000.00 | - |
10.00 | 42 000.00 | - |
31.1035 | 130 000.00 | - |
100.00 | 420 000.00 | - |
Тарифы по брокерскому обслуживанию ОАО "Кыргызкоммерцбанк" для юридических лиц | ||
1. | Открытие счета | Бесплатно |
1.1. | Ведение счета | 2 МРП* ежемесячно |
2. | Операции на финансовых рынках (эквивалент в сомах): | |
2.1. | Покупка/продажа ФИ | до 2 000 000 сом – 0,7% от объема сделки, минимум 20 МРП; до 10 000 000 сом – 0,5% от объема сделки; до 50 000 000 сом – 0,35% от объема сделки; свыше 100 000 000 сом – 0,3% от объема сделки. |
2.2. | Операции "репо" | 0,25%, минимум 20 МРП (от дохода при закрытии) |
2.3. |
Отчет по движению ФИ на лицевом счете: по запросу |
5 МРП |
2.4. | Отчет по движению денег на лицевом счете: | |
ежемесячно | Бесплатно | |
по запросу | 5 МРП | |
2.5. | Конвертация | по договоренности |
2.6. | Переводы денежных средств с банковского счета Клиента | Согласно текущим тарифам Банка |
2.7. | Комиссионные кастодиана, депозитария, регистраторов и иных учетных организаций |
по факту |
2.8. | Зачисление ФИ: | 5 МРП |
2.9. | Списание ФИ: | 5 МРП |
2.10. | Номинальное хранение | 12 МРП ежемесячно |
2.11. | Штраф за неисполнение поручения по вине клиента ** | 5 МРП |
* МРП – Минимальный расчетный показатель
** В случае неверно указанных реквизитов контрагента.